High-impact solutions
With Clickshare Barco, you can view presentations wirelessly, simultaneously, and without interruption on a single screen. You can also share your information from a PC, Mac, or any mobile device without connecting any cables. With a simple click, you can display all your information.

Organize your own meeting, decide where to work from, and connect your ClickShare Conference system to start exchanging content from any device.
Turn any meeting into a more immersive experience!
No matter the size of your organization, Clickshare lets you transform any space into a modern boardroom.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CX-20 | CX-30 | CX-50 G2 | |
| Espacios de trabajo colaborativo | Salas de reuniones | Salas de juntas y salas de reunión más grandes | |
| Conferencing Button | 1 | 2 | 2 |
| Flujos de reuniones inteligentes | |||
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
| Compatibilidad total con BYOD: Airplay, Google Cast, Miracast y aplicación ClickShare para iOS/Android | Si | Si | Si |
| Compatible con Microsoft Teams, Zoom, WebEx de Cisco, Google Hangouts y muchas aplicaciones más | Si | Si | Si |
| Conexión inalámbrica a cámaras, altavoces, micrófonos (USB)*** | Si | Si | Si |
| Compatibilidad con pantalla táctil, pizarra y anotación | - | Si | Si |
| Seguridad y gestión a nivel empresarial ISO 2700** | Si | Si | Si |
| Red avanzada e integración AV | - | - | Sí* |
| Integraciones en el lugar de trabajo (señalización digital, disponibilidad de sala) | Si | Si | Si |
| SmartCare: Cinco años de cobertura, actualizaciones gratuitas, información XMS | Si | Si | Si |
| Compatibilidad con pantalla dual/personas y contenido en 2 pantallas | - | - | Sí* |
| Configuración de sala flexible | - | - | Sí* |
* Disponible en los modelos Gen2. Para consultar los números de artículo, consulte el sitio web.
** Si tiene dudas sobre la implementación en red de ClickShare Conference, póngase en contacto con su interlocutor de Barco o consulte nuestra guía sobre implementación en red, disponible en barco.com
*** En nuestro sitio web, podrá encontrar una lista de equipos periféricos validados. Otros periféricos, compatibles con el estándar USB general, pueden funcionar aunque su funcionamiento con la solución ClickShare Conference no se ha validado ni confirmado oficialmente.
![]() |
![]() |
|
| Barra ClickShare Pro | Barra ClickShare Core | |
| Funciones de conferencia inalámbrica integradas | Si | Si |
| Buttons incluidos | 2 | 1 |
| Fuentes en pantalla | 2 | 1 |
| Compatible con pantalla doble | Si | - |
| Funciones de vídeo impulsadas por IA: composición y encuadre grupal | Si | Si |
| Función de vídeo avanzada: encuadre de orador | Si | - |
| Cámara con sensor 4K y campo de visión (FOV) de 120° | Si | Si |
| Funciones de audio de alta calidad: 6 micrófonos MEMS, altavoz estéreo, cancelación de eco acústico y ruido de fondo |
Si | Si |
| Interactividad avanzada: función táctil, anotaciones y pizarra | Si | - |
| Room Dock con cable para compartir contenido 4K | Si | - |





